ASUS Zenbook Duo (UX8406CA); revoluční notebook se dvěma dotykovými OLED displeji, odnímatelnou klávesnicí a integrovaným stojánkem •pouzdro na Zenbook, •armádní standard MIL-STD 810H; Operační systém: Windows® 11 Pro Procesor: Intel Core Ultra 9 285H (16 jader - 6P ... více | |
Objednací kód: | 185-UX840-OLED166X |
Kód výrobce: | UX8406CA-OLED166X |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>5 ks) |
Cena bez DPH: | 62 802 Kč |
Cena s DPH: | 75 990 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ASUS Zenbook Duo (UX8406CA)
revoluční notebook se dvěma dotykovými OLED displeji, odnímatelnou klávesnicí a integrovaným stojánkem
Operační systém: Windows® 11 Pro
Procesor: Intel Core Ultra 9 285H (16 jader - 6P + 8E + 2LPE, 16 vláken, P-core 2,9/5,4 GHz, E-core 2,7/4,5 GHz, LPE-core 1,0/2,5 GHz, 24 MB cache)
Neural procesor: Intel® AI Boost, až 13TOPS
Paměť: 32GB LPDDR5X na základní desce
Počet slotů (celkem/volných): bez slotů (0/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 2x dotykový 14" 3K (2880x1800) 16:10 OLED, lesklý, 120Hz, 0,2ms, 400 nitů, DCI-P3 100%, VESA Display HDR True Black 500
Grafická karta: Intel Arc 140T
Audio: 2x repro, technologie Smart Amp; mikrofon
Web kamera: FHD s IR
Polohovací zařízení: Precision Touchpad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ano (podpora ASUS Pen SA203H-MPP2.0)
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi 7, 802.11be, třípásmová, 2*2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: Trusted Platform Module (TPM) 2.0, infračervená webkamera s podporou Windows Hello
Baterie: 75Wh, 4S1P, 4článková Li-ion
Napájení: 65W AC adaptér, USB-C
Barva: šedá (Inkwell Gray)
Materiál: hořčík + hliník
Rozměry: 313,5x217,9x14,6-19,9mm
Hmotnost: cca 1,65kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/laptops/for-home/zenbook/asus-zenbook-duo-2024-ux8406/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Asus | ||
Modelová řada | ASUS Zenbook Duo 14 OLED | ||
Model notebooku | UX8406CA | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
Materiál notebooku | Hořčík a hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U9-285H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 9 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Počet jader CPU | 16 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,9 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,4 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 75 | ||
Baterie - články | 4 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,65 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 313,5 | ||
Výška (mm) | 217,9 | ||
Hloubka (mm) | 19,9 |
Alternativní zboží se načítá ...