LCD IPS/ PLS/ WVA 32", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 208833005166 |
Kód výrobce: | U32U3CV |
Výrobce: | AOC |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 12 306 Kč |
Cena s DPH: | 14 890 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
AOC U32U3CV
Přesné provedení pro dokonalou grafiku s hardwarově kalibrovanou přesností (Delta E<2), kalibrací calman ready a displejem UHD Nano IPS.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 31,5
Rozlišení: 3840x2160
Rozteč bodu [mm]: 0,18159
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1.073B (8bits+FRC)
Reproduktory: 3 W x 2
Konektory:
Napájení: Interní, 100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba [W]: 46
Stand By režim [W]: 0,3
Třída energetické náročnosti: F
Montáž na zeď: 100x100mm
Mechanické části:
Barva: Černá, Stříbrná
Rozměry: 714,4 x(459,3~609,3) × 258,6mm
Hmotnost [kg]: 8,46
Záruka: 3 roky
Stránka výrobce: https://aoc.com/cz/products/monitors/u32u3cv
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | AOC | ||
Model | U32U3CV | ||
Způsob použití | Profesionální grafické | ||
Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | D924020603 | ||
Displej | |||
Úhlopříčka (") | 32 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
Rozlišení - standard | 4K | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,18159 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 400 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Doba odezvy (ms) | 4 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
Možnost kalibrace | Ano | ||
HDR | HDR | ||
Konektivita | |||
FreeSync | Ne | ||
FreeSync 2 | Ne | ||
G-Sync | Ne | ||
Adaptive-Sync | Ano | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 6 | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 96 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 46 | ||
Třída energetické účinnosti | F | ||
Ostatní | |||
PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 3 Roky | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 714,4 x 609,3 x 258,6 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 8,46 |
Alternativní zboží se načítá ...