LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
Objednací kód: | 20833000361 |
Kód výrobce: | EV2720S-BK |
Výrobce: | EIZO |
Záruční lhůta: | 60 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 11 904 Kč |
Cena s DPH: | 14 403 Kč |
Informační list výrobku | |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Dokovat jednou, prosím
Myš, klávesnice, sluchátka atd... Monitor nabízí dostatečné množství připojení pro všechny tyto účely. A to nejlepší na tom? Kromě obrazu a zvuku je vše připojeno jedním kabelem. A to není všechno - notebook je nabíjen paralelně. Efektivnější už to snad ani nejde.
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0,233 x 0,233
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 350
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 5
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16,7 mil.
Reproduktory: 2 Watt / 1 + 1 Watt
Konektory:
Napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz, vestavěné
Spotřeba [W]: 14
Stand By režim [W]: 0,4
Třída energetické náročnosti: D
Montáž na zeď: VESA 100 x 100
Ergonomie: Výškové nastavení 169 mm, naklápění 5° vpřed / 35° vzad, pivot oběma směry, otočení 344°
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 611,6 x 376,3–545,3 x 230
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 611,6 x 364,3 x 59,7
Hmotnost [kg]: 8,5 (se stojanem), 5,7 (bez stojanu)
Obsah balení: USB-C kabel, napájecí kabel, stručný návod, příručka ke stažení
TCO Certified: Ano
Záruka: 5 let
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | EIZO FlexScan | ||
Model | EV2720S-BK | ||
Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
Barva | Černá | ||
Pivot | Ano | ||
TCO Certified | Ano | ||
Displej | |||
Displej - dotykový | Ne | ||
Úhlopříčka (") | 27 | ||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Rozlišení | 2560x1440 | ||
Rozlišení - standard | QHD | ||
Rozteč bodů (mm) | 0,233 | ||
Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
Prohnutý monitor | Ne | ||
Jas (cd/m2=nits) - přesný | 350 | ||
Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 | ||
Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
Doba odezvy (ms) | 5 | ||
Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
Multimédia | |||
Repro | Ano | ||
Výkon repro (W) | 2 | ||
Webkamera | Ne | ||
Napájení | |||
Výkon Power Delivery (W) | 70 | ||
Power Delivery | Ano | ||
Zdroj | Interní | ||
Spotřeba energie (W) | 14 | ||
Třída energetické účinnosti | D | ||
Konektivita | |||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor USB | Ano | ||
Konektor USB-C | Ano | ||
Konektor SCART | Ne | ||
Komponentní video | Ne | ||
Kompozitní video | Ne | ||
Ostatní | |||
VESA standard | Ano | ||
Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
Montáž na stěnu | Ano | ||
Záruka | 5 let | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Rozměry (ŠxVxH mm) | 611,6 x 376,3–545,3 x 230 | ||
Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 kg | ||
Hmotnost přesná (kg) | 8,5 |
Alternativní zboží se načítá ...